ニュースリリース
以下はニュース、マスコミ掲載情報の一部です。更に詳細を知りたい法人様はこちらよりお問い合わせください。
以下はニュース、マスコミ掲載情報の一部です。更に詳細を知りたい法人様はこちらよりお問い合わせください。
日付 | ニュース |
---|---|
2024年10月 | 2024年男女別秋にまつわる名前ランキングを発表しました
|
2024年10月 | マイナビニュースに"読売ジャイアンツ選手のレア名字ランキング、トップ3は「戸郷」「翁田」「實松」- 読み方は?"が掲載されました
|
2024年10月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"【2024パ・リーグ優勝】福岡ソフトバンクホークス在籍の選手・監督・コーチの「珍しい名字」ランキング! 第2位は「奈良原」、1位は?"が掲載されました
|
2024年10月 | 「読売テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年10月 | |
2024年9月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | |
2024年9月 | 「テレビ新広島」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | マイナビニュースに"「大分県」に多い名字ランキングTOP30を発表! 珍しい名字「安心院」さん、「熊野御堂」さんの読み方は?"が掲載されました
|
2024年9月 | マイナビニュースに"【2024年】日本に多い名字TOP3、「佐藤」「鈴木」あと1つは?"が掲載されました
|
2024年9月 | ねとらぼに"【阪神タイガース】「珍しい選手の名字」ランキングTOP20! 第1位は「榮枝」【9月19日は苗字の日】"が掲載されました
|
2024年9月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「苗字の日」全国名字ランキング発表 3位「高橋」 1位は佐藤? 鈴木?"が掲載されました
|
2024年9月 | 「沖縄ケーブルネットワーク」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | 「日本テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"【パリ2024パラリンピック】メダリスト「珍しいレア名字ランキング」 3位競泳・銅「辻内彩野」…1位は全国“10人”のレア名字"が掲載されました
|
2024年9月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | |
2024年9月 | 「TVQ九州放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | 「中京テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年9月 | マイナビニュースに"2024年赤ちゃん名づけ「漢字一文字の名前」ランキング、男の子1位は「誠」、女の子は? "が掲載されました
|
2024年9月 | 2024年男女別漢字一文字の名前ランキングを発表しました
|
2024年9月 | マイナビニュースに"【赤ちゃんの名付け】2024年「ひらがなの名前」ランキング、3位あい、2位きこ、1位は?"が掲載されました
|
2024年8月 | 2024年ひらがなの名前ランキングを発表しました
|
2024年8月 | 「読売KODOMO新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年8月 | 2024年上半期 有名人トレンドランキングを発表しました
|
2024年8月 | 「日本テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年8月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"【パリ五輪】メダリスト「珍しいレア名字ランキング」 3位体操・金「萱和磨」、2位柔道・銀「新添左季」…1位は?"が掲載されました
|
2024年8月 | |
2024年8月 | マイナビニュースに"【夏の甲子園】「第106回全国高校野球選手権大会」選手のレア名字ランキング、ベスト30を発表! 1位は? "が掲載されました
|
2024年8月 | スポーツニッポン、Yahoo!ニュースに"甲子園開幕!出場選手の珍しい名字ランキング 全国で約10人しかいない超レア名字の選手とは"が掲載されました
|
2024年8月 | |
2024年8月 | 「CBCテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年8月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2024年上半期「お寺トレンドアクセスランキング」西日本版 3位清水寺、2位東福寺…1位は?"が掲載されました
|
2024年8月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2024年上半期「お寺トレンドアクセスランキング」東日本版 3位“川崎大師”、2位「成田山 新勝寺」…1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | 2024年上半期お寺トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2024年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「2024年上半期神社トレンドアクセスランキング」東日本版 3位「氷川神社(武蔵一宮)」、2位「櫻木神社」…1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「2024年上半期神社トレンドアクセスランキング」西日本版 伏見稲荷大社、皇大神宮、八坂神社…1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | 2024年上半期神社トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2024年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"大坂城、首里城、彦根城、姫路城…「お城トレンドアクセスランキング」2024年上半期・西日本版1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「お城トレンドアクセスランキング」2024年上半期・東日本版 3位「犬山城」、2位「名古屋城」…1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | 2024年上半期お城トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2024年7月 | 「テレビ東京」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年7月 | 「新潟テレビ21」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年7月 | 2024年上半期 家紋トレンドランキングを発表しました
|
2024年7月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年7月 | オトナンサーに"7月3日、20年ぶり「新紙幣」発行 「日本の紙幣に肖像が描かれた偉人」レア名字ランキング 渋沢栄一、北里柴三郎を上回った1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | 日本の紙幣に肖像が描かれた偉人の珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年7月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「福島県で多い名字」ランキング! 第2位は「鈴木」、1位は?"が掲載されました
|
2024年7月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「宮崎県で人口が多い名字」ランキング! 2位は「甲斐」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「富山県で人口が多い名字」ランキング! 2位は「林」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「香川県で人口が多い名字」ランキング! 2位は「田中」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「岩手県で人口が多い名字」ランキング! 2位は「佐々木」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | リセマムに"赤ちゃん名付け、上半期ベスト100…漢字1文字が上位"が掲載されました
|
2024年6月 | リセマムに"2024年上半期、もっともアクセス数の多かった名字は?"が掲載されました
|
2024年6月 | 2024年赤ちゃん名づけ上半期トレンドアクセスベスト100 を発表しました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「山形県で人口が多い名字」ランキング! 2位は「高橋」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | マイナビニュースに"2024年上半期よく検索された名字ランキングベスト100発表! 1位は? – 大河ドラマで話題の「藤原」さんもランクイン"が掲載されました
|
2024年6月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「梅雨」にまつわる“名付け”人気ランキング 3位「紫音」、2位「雫月」…1位は? 人気の漢字も"が掲載されました
|
2024年6月 | 「関西テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年6月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年6月 | 2024年上半期 名字トレンドランキングを発表しました
|
2024年6月 | 2024年男女別 夏にまつわる名前ランキングベスト15を発表しました
|
2024年6月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"明治神宮、出雲大社、東京大神宮、靖国神社…初夏の「神社トレンドランキングベスト15」ベスト3は?"が掲載されました
|
2024年6月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"NHK大河ドラマ「光る君へ」の舞台…「平安時代」の有名人“レア名字”ランキング"が掲載されました
|
2024年6月 | マイナビニュースに"平安時代の有名人珍しいレア名字1位「春道」 - 何と読む? "が掲載されました
|
2024年6月 | 平安時代の有名人珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年6月 | リセマムに"梅雨にまつわる名前ランキング、2位「雫月」1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「夏に人気の神社」ランキング! 2位は「浅草神社」、1位は?"が掲載されました
|
2024年6月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「夏に人気のお寺」ランキング! 2位は「定額山 善光寺」、1位は?"が掲載されました
|
2024年5月 | 「テレビ新潟」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年5月 | 2024年梅雨にまつわる名前ランキングを発表しました
|
2024年5月 | 「テレビ東京」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年5月 | |
2024年5月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年5月 | 日本の歴代ボクシング世界王者の珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年5月 | マイナビニュースに"赤ちゃんの「愛」がつく名前ランキング発表! 1位は?"が掲載されました
|
2024年5月 | 2024年『愛』がつく名前ランキングを発表しました
|
2024年5月 | 平安村を作ろうiOS版を公開しました
|
2024年5月 | 2023〜2024年 男の子の名前ランキングを発表しました
|
2024年4月 | リセマムに"GWに行きたいお城人気ランキング、2位「松本城」1位は?"が掲載されました
|
2024年4月 | マイナビニュースに"ゴールデンウィークに行きたい全国「お城人気ランキング30」1位は? - 2位長野県・松本城、3位愛知県・犬山城"が掲載されました
|
2024年4月 | 「広島テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | |
2024年4月 | マイナビニュースに"2024年全国名字ランキング発表! 最も多い名字は佐藤さん、少ない名字は?"が掲載されました
|
2024年4月 | 「日本テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | 「BS-TBS」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | 「熊本朝日放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | 「とちぎテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | 歴代柔道オリンピックメダリストの名字ランキングを発表しました
|
2024年4月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「プロ野球選手の珍しい名字」ランキング! 2位は「淺間」、1位は?"が掲載されました
|
2024年4月 | 「山口朝日放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年4月 | マイナビニュースに"J2・J3リーグ選手のレア名字ランキング、トップ3は「名願」「七牟禮」「都並」- 読み方は?"が掲載されました
|
2024年4月 | 2024年J2・J3リーグ選手の珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年4月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年3月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"“春にまつわる”赤ちゃんの名前ランキング 男女別1位は? 暖かさ&華やかさの印象ある漢字も"が掲載されました
|
2024年3月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"プロ野球“開幕” 選手の珍しいレア名字ランキングTOP3 楽天・瀧中投手、日ハム・淺間選手を上回った1位は?"が掲載されました
|
2024年3月 | 2024年プロ野球選手珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年3月 | 平安村を作ろうAndroid版を公開しました
|
2024年3月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年3月 | 「福岡放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年3月 | 2024年男女別春にまつわる名前ランキング
を発表しました
|
2024年3月 | マイナビニュースに"難読名字の代表格「小鳥遊さん」の人数は和歌山県が最多! ランキング発表"が掲載されました
|
2024年3月 | 2024年J1リーグ選手の珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年3月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"織田信長、黒田官兵衛、徳川家康…「好きな戦国武将」1位は?"が掲載されました
|
2024年3月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年3月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年3月 | 2024年桜にまつわる名前ランキングを発表しました
|
2024年3月 | ねとらぼに"「お城」人気ランキングTOP20! 第1位は「姫路城」【2024年最新調査結果】 "が掲載されました
|
2024年3月 | 「RKB毎日放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 2023〜2024年 女の子の名前ランキングを発表しました
|
2024年2月 | 「FBS福岡放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「下野新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「毎日新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 2024年ユーザーが選んだベスト・オブお城を発表しました
|
2024年2月 | 「オールアバウト」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「名古屋テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「読売新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「産経新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「BSN新潟放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 2024年ユーザーが選んだベスト・オブ・戦国武将を発表しました
|
2024年2月 | ねとらぼに"2023年に「アクセスの多かった名字」ランキングTOP30! 第1位は「佐藤」【2月13日は苗字制定記念日】 "が掲載されました
|
2024年2月 | 能登半島地震義援金会計のご報告
|
2024年2月 | 「札幌テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年2月 | 2024年ユーザーが選んだベスト・オブ・名字を発表しました
|
2024年2月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2月3日は「節分」 “豆”が付く名字ランキング 3位「大豆生田」、2位「伊豆田」…1位は?"が掲載されました
|
2024年1月 | 豆のつく名字ランキングを発表しました
|
2024年1月 | 「沖縄テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年1月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"サッカー日本代表「レア名字」ランキング 三笘、南野、堂安、毎熊、旗手…1位は?"が掲載されました
|
2024年1月 | 第21回世界水泳出場選手珍しいレア名字ランキングを発表しました
|
2024年1月 | ねとらぼに"【サッカー日本代表】AFCアジアカップカタール大会日本代表選手の「珍しい名字」ランキングTOP26! 第1位は「堂安」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2024年1月 | |
2024年1月 | 「TSKさんいん中央テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年1月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2024年「冬にまつわる名前ランキング」TOP15 冬を象徴する“植物”が人気 男女別1位は?"が掲載されました
|
2024年1月 | 2024年男女別冬にまつわる名前ランキングを発表しました
|
2024年1月 | 「RKB毎日放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2024年1月 | マイナビニュースに"大河ドラマ『光る君へ』出演者の珍しい名字ランキング発表、1位は藤原兼家を演じるあの人 "が掲載されました
|
2024年1月 | 辰年干支にまつわる名字ランキングを発表しました
|
2024年1月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"2023年に「アクセスの多かった名字」ランキング! 2位は「田中」、1位は?"が掲載されました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2024年の初詣はどこへ? 清水寺、天龍寺、東大寺、法隆寺…西日本の寺「年間総合トレンドアクセスランキング」ベスト20"が掲載されました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"伊勢神宮・皇大神宮&豊受大神宮、出雲大社、伏見稲荷大社、八坂神社…2023年間総合トレンドアクセスランキング 西日本1位は? 初詣にオススメ!"が掲載されました
|
2023年12月 | マイナビニュースに"【紅白歌合戦】出場歌手の珍しい名字ランキング、紅組1位は「薬師丸」、白組はBE:FIRSTのあの人! "が掲載されました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"2024年「初詣」にオススメ! 東日本の寺「年間総合トレンドアクセスランキング」 第1位は?"が掲載されました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「初詣」に! 靖國神社、熱田神宮、櫻木神社、鶴岡八幡宮、氷川神社、明治神宮…2023年「年間総合トレンドアクセスランキング」東日本第1位は?"が掲載されました
|
2023年12月 | |
2023年12月 | |
2023年12月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年12月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年12月 | 2023年 有名人年間トレンドランキングを発表しました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"大坂城、熊本城、首里城、姫路城…西日本版“城”人気ランキング 第1位は?"が掲載されました
|
2023年12月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年12月 | 2023年 お寺年間トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2023年12月 | 「福島テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年12月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"東日本の“城” 2023冬人気ランキング 小田原城、犬山城を上回った1位は?"が掲載されました
|
2023年12月 | マイナビニュースに"「2023年赤ちゃん名づけトレンド」ランキング、ベスト100発表! 1位「依茉」、2位「七榎」、3位「楓生」の読み方は? "が掲載されました
|
2023年11月 | 2023年 赤ちゃん名づけ総合年間トレンドを発表しました
|
2023年11月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 女の子の1位は「咲凪」【2023年10月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年11月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 男の子の1位は「楓生」【2023年10月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年11月 | 「SBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | マイナビニュースに"「冬に人気のお城」西日本1位は「姫路城」 - 東日本は? "が掲載されました
|
2023年11月 | 2023年冬のお城人気ランキング(東西ベスト15)を発表しました
|
2023年11月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | ねとらぼに"初詣におすすめの「神社」ランキングTOP20! 西日本の第1位は「皇大神宮(伊勢神宮内宮)」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年11月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"今秋「お城人気ランキング」 3位「彦根城」、2位「松本城」…1位は?"が掲載されました
|
2023年11月 | 2023年 お寺年間トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2023年11月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"天下分け目の決戦「関ケ原の戦い」 東軍・西軍、武将の名字ランキング それぞれの1位は?"が掲載されました
|
2023年11月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「佐藤」「鈴木」「田中」…どの名字がトップ? 2023年名字年間総合トレンドランキング発表"が掲載されました
|
2023年11月 | マイナビニュースに"「七五三掛」の読み方は? 2023年によく検索された名字ベスト100を発表 "が掲載されました
|
2023年11月 | 「テレビ朝日」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | 「テレビ西日本」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | 2023年 名字年間トレンドランキングベスト100を発表しました
|
2023年11月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「日本の家紋」アクセスランキング! 2位は「丸に抱き茗荷」、1位は?"が掲載されました
|
2023年11月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「楓」ネームが多数ランクイン 2023年“秋にまつわる”男女別名前ランキング それぞれの1位は?"が掲載されました
|
2023年11月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに「秋の参拝におすすめのお寺」ランキングTOP15! 第1位は「金龍山 浅草寺」【2023年最新調査結果】 "が掲載されました
|
2023年11月 | 「上毛新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年11月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"2023年に注目された「赤ちゃんの名前」ランキングTOP30! 男の子の1位は「颯」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年11月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「2023年に注目された赤ちゃんの名前」ランキング! 2位は「心桜」、1位は?"が掲載されました
|
2023年11月 | 2023年 家紋年間トレンドランキングを発表しました
|
2023年10月 | 「日本テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年10月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"出雲大社、皇大神宮、櫻木神社、明治神宮…「2023年秋の神社トレンドアクセスランキング」発表 第1位は?"が掲載されました
|
2023年10月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「秋のお参りにおすすめ!」 全国“寺”ランキング 1位は?"が掲載されました
|
2023年10月 | 2023年赤ちゃん名づけ男女年間トレンドを発表しました
|
2023年10月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"プロ野球パ・リーグ「オリックス・バファローズ」 “レア名字”ランキング 1位は“全国で320人”の選手"が掲載されました
|
2023年10月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"プロ野球セ・リーグ「阪神タイガース」選手の「レア名字」ランキング発表 第1位は“全国で10人”"が掲載されました
|
2023年10月 | |
2023年10月 | ねとらぼに"【阪神タイガース】「珍しい選手の名字」ランキングTOP20! 第1位は「榮枝」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年10月 | 「NST新潟総合テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年10月 | 「信濃毎日新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年10月 | |
2023年10月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"ラグビー日本代表「レア名字」ランキング 2位流大、1位は“全国で80人”"が掲載されました
|
2023年10月 | |
2023年10月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"2023年秋のお城人気ランキング! 2位は「松本城」、1位は?"が掲載されました
|
2023年9月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキング! 女の子の2位は「依茉」、1位は?【2023年9月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年9月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキング! 男の子の2位は「玖音」、1位は?【2023年9月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年9月 | 2023年秋のお城人気ランキングベスト30を発表しました
|
2023年9月 | ねとらぼに"秋にまつわる「赤ちゃんの名前」ランキングTOP15! 男の子の1位は「楓生(ふうき)」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年9月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"9月23日は「秋分の日」 秋にまつわる赤ちゃんの名前ランキングが発表 男女それぞれの1位は?"が掲載されました
|
2023年9月 | マイナビニュースに"秋にまつわる「赤ちゃんの名前ランキング」トップ15発表! 人気の漢字は「楓」「月」「文」「恵」"が掲載されました
|
2023年9月 | ねとらぼに"秋にまつわる「赤ちゃんの名前」ランキングTOP15! 女の子の1位は「一禾」【2023年最新調査結果】 "が掲載されました
|
2023年9月 | |
2023年9月 | 2023年男女別秋にまつわる名前ランキングを発表しました
|
2023年9月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"9月19日は「苗字の日」 「2023年全国名字ランキングトップ9000」TOP3&最下位を発表"が掲載されました
|
2023年9月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年9月 | マイナビニュースに"2023年全国名字ランキングトップ9000発表! 最も多い名字は? レア名字は「目片」「愛知」「兎沢」「高添」など"が掲載されました
|
2023年9月 | 「富山テレビ放送」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年9月 | 「J-WAVE」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | マイナビニュースに"【あなたの名字も入ってる?】「関ヶ原の戦いに参加した武将の名字」全国人数ランキング – 3位小川さん、2位池田さん、1位は?"が掲載されました
|
2023年9月 | 関ケ原の戦いに参加した武将の名字ランキングを発表しました
|
2023年8月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 男の子の1位は「楓生」【2023年7月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年8月 | |
2023年8月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 女の子の1位は「咲凪」【2023年7月版/無料 赤ちゃん名づけ】 "が掲載されました
|
2023年8月 | 「テレビ東京」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | マイナビニュースに"赤ちゃんの「ひらがなの名前」ランキング、1位は? - 二文字の名前が急増中"が掲載されました
|
2023年8月 | 2023年ひらがなの名前ランキングを発表しました
|
2023年8月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | |
2023年8月 | 「お城がいいね」iOSアプリをリリースしました
|
2023年8月 | 「お城がいいね」Androidアプリをリリースしました
|
2023年8月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | |
2023年8月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"「東日本のお寺」トレンドランキング! 2位は「三縁山 広度院 増上寺」、1位は?"が掲載されました
|
2023年8月 | 「日本テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | 2023年上半期 有名人トレンドランキングを発表しました
|
2023年8月 | 「毎日新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年8月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"「2023年上半期お寺トレンドアクセスランキング」 清水寺、法隆寺を上回った西日本版の1位は?”の名字"が掲載されました
|
2023年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"称名寺、善光寺、浅草寺、増上寺…「2023年上半期お寺トレンドアクセスランキング」 東日本版TOP3は?”の名字"が掲載されました
|
2023年7月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年7月 | ねとらぼに"「東日本で人気の神社」ランキングTOP10! 第1位は「櫻木神社」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年7月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 女の子の1位は「莉彩」【2023年6月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年7月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 男の子の1位は「楓生」【2023年6月版/無料 赤ちゃん名づけ】 "が掲載されました
|
2023年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"猶本光、清家貴子、藤野あおば、長谷川唯…“なでしこジャパン”珍しい名字ランキング 1位は“全国で約50人”の名字"が掲載されました
|
2023年7月 | 2023年上半期 お寺トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2023年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"出雲大社、厳島神社、皇大神宮、伏見稲荷大社…西日本版「2023年上半期神社トレンドアクセスランキング」 1位は?”の名字"が掲載されました
|
2023年7月 | オトナンサー、Yahoo!ニュースに"熱田神宮、神田明神、明治神宮、靖国神社、氷川神社…「2023年上半期神社トレンドアクセスランキング」発表 東日本版1位は?”の名字"が掲載されました
|
2023年7月 | 「フジテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年7月 | 2023年上半期 神社トレンドランキング東西ベスト20を発表しました
|
2023年7月 | 「神戸新聞」に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年7月 | 「TBSテレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年7月 | |
2023年7月 | ねとらぼ、Yahoo!ニュースに"注目された「赤ちゃんの名前」ランキング! 2023年上半期の2位は「心桜」、1位は?"が掲載されました
|
2023年7月 | マイナビニュースに"2023年上半期の名づけトレンド、3位「凜」、2位「心桜」、1位は?"が掲載されました
|
2023年7月 | 2023年上半期 家紋トレンドランキングを発表しました
|
2023年7月 | ねとらぼに"「注目された名字」ランキングTOP30! 2023年上半期の第1位は「佐藤」【2023年最新調査結果】"が掲載されました
|
2023年6月 | ねとらぼに"「いま人気の赤ちゃんの名前」ランキングTOP10! 男の子の1位は「楓生」【2023年5月版/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年6月 | 2023年上半期 赤ちゃん名づけトレンドを発表しました
|
2023年6月 | 「テレビ東京」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年6月 | 「関西テレビ」の番組に「名字・名前」情報を提供いたしました
|
2023年6月 | ねとらぼに"「夏にまつわる女の子の名前」ランキングTOP15! 第1位は「葵」【2023年最新調査結果/無料 赤ちゃん名づけ】"が掲載されました
|
2023年6月 | ねとらぼに"「好きな戦国武将」ランキングTOP20! 第1位は「織田信長」【6月21日は本能寺の変が起きた日】"が掲載されました
|
2023年6月 | 2023年上半期 名字トレンドランキングを発表しました
|
2023年6月 | マイナビニュースに"「山形県」に多い名字ランキング、1位は? - 希少な「寒河江さん」「三丁目さん」「烏さん」も"が掲載されました
|
2023年6月 | マイナビニュースに"夏にまつわる「赤ちゃんの名前」ランキング、女の子1位は「葵(あおい)」ちゃん、男の子は? "が掲載されました
|
2023年6月 | 山形県の名字ランキングベスト30を発表しました
|
2023年6月 | 2023年男女別夏にまつわる名前ランキングを発表しました
|
