2026年紫陽花のシーズン!初夏のお寺トレンドアクセスランキングベスト15
2026年紫陽花のシーズン!初夏のお寺トレンドアクセスランキングベスト15
| ランキング | 名称 | ユーザーおすすめ度 | 住所 |
|---|---|---|---|
![]() |
吉祥山 永平寺 | 4.6 | 福井県吉田郡永平寺町志比5-15 |
![]() |
金龍山 浅草寺 | 4.4 | 東京都台東区浅草2-3-1 |
![]() |
成田山 東京別院 深川不動堂 | 4.3 | 東京都江東区富岡1-17-13 |
| 4位 | 定額山 善光寺 | 4.7 | 長野県長野市元善町491 |
| 5位 | 音羽山 清水寺 | 4.5 | 京都府京都市東山区清水1-294 |
| 6位 | 松島青龍山 瑞巌円福禅寺(瑞巌寺) | 4.3 | 宮城県宮城郡松島町松島字町内91 |
| 7位 | 成田山新勝寺 大本堂 | 4.5 | 千葉県成田市成田1番地の1 |
| 8位 | 萬年山 法輪寺 | 4.3 | 東京都新宿区西早稲田1-1-15 |
| 9位 | 円通院 | 4.2 | 宮城県宮城郡松島町松島字町内67 |
| 10位 | 北野山 真福寺 寳生院(大須観音) | 4.0 | 愛知県名古屋市中区大須2-21-47 |
| 11位 | 宝徳寺 | 4.5 | 群馬県桐生市川内町5-1608 |
| 12位 | 関山 中尊寺 | 4.5 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関202 |
| 13位 | 金剛山 金乗院 平間寺(川崎大師) | 4.4 | 神奈川県川崎市川崎区大師町4-48 |
| 14位 | 福源山 明月院 | 4.2 | 神奈川県鎌倉市山ノ内189 |
| 15位 | 佳木山 宝樹院 太融寺 | 4.0 | 大阪府大阪市北区太融寺町3-7 |









神社日別アクセスランキング



新着・更新寺社情報
神社・お寺ニュース

